外边温度直线下降

外边温度直线下降,恐怖啊,加上下雨,现在外边已经是21度了,湿度好大,下边是今天的温度变化,我家的室外和室内比较

2013-11-12 01:01:03,室内:25.937 室外:25.00 室外湿度:61.00,
2013-11-12 01:31:02,室内:26.375 室外:25.00 室外湿度:61.00,
2013-11-12 02:01:02,室内:26.687 室外:24.00 室外湿度:62.00,
2013-11-12 02:31:02,室内:25.625 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 03:01:02,室内:25.375 室外:23.00 室外湿度:67.00,
2013-11-12 03:31:03,室内:25.312 室外:24.00 室外湿度:67.00,
2013-11-12 04:01:03,室内:25.25 室外:24.00 室外湿度:66.00,
2013-11-12 04:31:02,室内:25.125 室外:23.00 室外湿度:66.00,
2013-11-12 05:01:02,室内:25.125 室外:24.00 室外湿度:67.00,
2013-11-12 05:31:02,室内:25.062 室外:24.00 室外湿度:65.00,
2013-11-12 06:01:02,室内:25.0 室外:24.00 室外湿度:65.00,
2013-11-12 06:31:02,室内:25.0 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 07:01:02,室内:25.062 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 07:31:02,室内:25.062 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 08:01:03,室内:25.125 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 08:31:02,室内:25.25 室外:24.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 09:01:03,室内:25.187 室外:25.00 室外湿度:63.00,
2013-11-12 09:31:02,室内:25.25 室外:25.00 室外湿度:63.00,
2013-11-12 10:01:02,室内:25.375 室外:25.00 室外湿度:62.00,
2013-11-12 10:31:02,室内:25.187 室外:25.00 室外湿度:62.00,
2013-11-12 11:01:02,室内:25.187 室外:25.00 室外湿度:62.00,
2013-11-12 11:31:02,室内:25.062 室外:25.00 室外湿度:63.00,
2013-11-12 12:01:02,室内:25.125 室外:24.00 室外湿度:65.00,
2013-11-12 12:31:03,室内:25.0 室外:25.00 室外湿度:64.00,
2013-11-12 13:01:02,室内:24.75 室外:24.00 室外湿度:67.00,
2013-11-12 13:31:02,室内:24.687 室外:24.00 室外湿度:68.00,
2013-11-12 14:01:02,室内:24.5 室外:23.00 室外湿度:70.00,
2013-11-12 14:31:02,室内:24.937 室外:23.00 室外湿度:71.00,
2013-11-12 15:01:02,室内:24.812 室外:24.00 室外湿度:71.00,
2013-11-12 15:31:02,室内:25.375 室外:23.00 室外湿度:72.00,
2013-11-12 16:01:03,室内:25.187 室外:24.00 室外湿度:72.00,
2013-11-12 16:31:03,室内:25.187 室外:23.00 室外湿度:73.00,
2013-11-12 17:01:02,室内:25.5 室外:24.00 室外湿度:74.00,
2013-11-12 17:31:02,室内:25.25 室外:23.00 室外湿度:75.00,
2013-11-12 18:01:02,室内:25.437 室外:23.00 室外湿度:75.00,
2013-11-12 18:31:02,室内:24.812 室外:23.00 室外湿度:75.00,
2013-11-12 19:01:03,室内:24.687 室外:23.00 室外湿度:75.00,
2013-11-12 19:31:02,室内:24.687 室外:23.00 室外湿度:81.00,
2013-11-12 20:01:02,室内:24.0 室外:22.00 室外湿度:82.00,
2013-11-12 20:31:03,室内:24.25 室外:22.00 室外湿度:79.00,
2013-11-12 21:01:03,室内:24.125 室外:21.00 室外湿度:78.00,

关于无聊人

一个无聊人而已
此条目发表在一般生活分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注