<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无聊空间 &#187; 妖股</title>
	<atom:link href="http://www.lpfrx.com/archives/tag/%e5%a6%96%e8%82%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpfrx.com</link>
	<description>我的空间,无聊人生活空间</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>000488晨鸣纸业,刚才买入</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/1303/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/1303/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>
		<category><![CDATA[000488]]></category>
		<category><![CDATA[妖股]]></category>
		<category><![CDATA[晨鸣纸业]]></category>
		<category><![CDATA[自选股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[今天是2009年8月4日，刚刚开市不久，在10.09买入100股000488晨鸣纸业做实验，抱着必死的勇敢行为去追高买股票，其实这只股票从上次大升市时我都认为它是妖股来的，现在这000488晨鸣纸业妖股已... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/1303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的妖股收集记录</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/1300/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/1300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 02:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>
		<category><![CDATA[妖股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[记录一些我认为是妖股的股票. 000630 铜陵有色 600030 中信证劵 000983 西山煤电 601001 大同煤业 600158 中体产业 600496 精钢钢构(观察中&#8230;) 暂时是这些，另外喜欢一直玩的股票: 500018 基金兴和 妖... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

