<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无聊空间 &#187; 股票生活</title>
	<atom:link href="http://www.lpfrx.com/archives/category/gupiaoshenghuo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpfrx.com</link>
	<description>我的空间,无聊人生活空间</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>大市继续暴跌,哎&#8230;</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/3486/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/3486/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[看来大市破2000点是必然的了，继续暴跌得很厉害啊，昨天新闻说有人跳X楼了，好像是股民呢，哎，不过macd.cn论坛还有人说抄底呢，这样应该不是好事吧，猜想明天应该继续暴跌了，股市回到... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/3486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一首好诗啊,关于股市的</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/3485/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/3485/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[今天在新浪微博看见的，关于中国股市的，靠尼妈的中国股市, 熊途慢慢，管理层究竟在搞什么！ 以下“好诗”： 十年涨跌两茫茫，费思量，自难忘。转头成空，无处话凄凉。纵使再见应不识... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/3485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股票就是个赌博的游戏</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2878/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2878/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[昨天早上就是不敢赌，于是股市下午反弹上去，今天到现在为止还升了34点，哎，果然是赌博啊，马钢股份已经昨天2.99元已经很想买了，比上次最低的3.1还低，股市跌得应该差不多了，不过可... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>000099中信海直果然是妖股啊</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2762/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2762/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[虽然股票市场有很多妖股，不过我没留意，000099中信海直因在我自选股，所以比较留意，哈哈！ 我心中主观的认为它比较妖呢！ 这次又在暴升中了，没买入，后悔！ 菜鸟的操作就是每次都后... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前阵子买的股票还是跑不掉</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2758/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[最近操作很不顺啊，应该说一直都不顺，哈哈！ 现在上证指数走得不太行，又加上加息，通货膨胀仍然很厉害，所以只适合小赌！ 之前小赌了一把，赢了，再下注，现在等跑路，希望能够... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股市成交量不足,继续观望！</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2630/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2630/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[846.1亿成交量，还未过千，量能不足，政策上继续无不好，亦无好的消息，均线系统还没有修复，现在输的概率超大，继续等待，不过都无所谓了，大部分股票赔钱中，还好还有小部分钱没投进... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上证指数是顶了,经济周期又开始了</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2602/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2602/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[刚看上证指数K线月线，死叉，加上现在通胀，油价高企，我这边石油气升到123元了，上周的广州日报说有色和石油暴跌，楼价又涨得很凶，看来经济周期开始了，大市要慢慢振荡下行了，又要... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天又中招了</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2492/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2492/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[又高价买入000983西山煤电了，好在只买入100股，然后又买了100股的600751 ST天海，罪过啊， 到收市就知错了，哎&#8230; 另外，今天天气不错，终于见到太阳叔叔出来玩了... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股市好像有点气色了</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2487/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2487/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[前几天都把剩下的煤炭股出了，后悔啊，现在又升了，看来跑得太快了. 500018基金兴和又很有气色了，要注意点这基金，现在等股市再调再跑进去。 感觉现在还是小仓操作好，总觉得不太明朗... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大盘破位,我的股票啊</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/2454/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/2454/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 05:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票生活]]></category>
		<category><![CDATA[600875东方电气]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[昨天暴跌，今天继续暴跌，很久之前高位37.00买下的600875东方电气现在暴跌得厉害，巨量暴跌，而且跌幅巨大，坏事啊，我的钱啊，看来日本地震带给经济影响还是很厉害的，现在我才知道那个... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/2454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

