<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无聊空间 &#187; 电子杂锦</title>
	<atom:link href="http://www.lpfrx.com/archives/category/dianzizajin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpfrx.com</link>
	<description>我的空间,无聊人生活空间</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VGA to VIDEO的电路图</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/42/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/42/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坚坚</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用电路]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[VGAtoVIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[电路图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[我有比较低端台笔记本，显示屏比较小，在没有投影设备时想与别人分享某些视频比较辛苦。所以决定做个VGA转VIDEO的电路，在国外搜到一个不错的， 看图... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED电路在12伏特下计算串联降压电阻大小计算公式实例</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/33/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坚坚</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED电路]]></category>
		<category><![CDATA[串联]]></category>
		<category><![CDATA[计算公式]]></category>
		<category><![CDATA[降压电阻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[4个LED串联在一起的LED电路，在12伏供电下，假设单个LED电压为2伏，LED的电流为20毫安的情况下限流电阻的计算公式： LED顺向电压为2伏×4个=8伏 电阻需要承受的电压为12伏-8伏=4伏 U=4V LED的电流为... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED电路在12伏特下计算并联限流电阻大小计算公式实例</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/31/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>坚坚</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED电路]]></category>
		<category><![CDATA[并联]]></category>
		<category><![CDATA[计算公式]]></category>
		<category><![CDATA[限流电阻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[在12伏供电下，每组4个LED串联在一起，共有5组并联的LED电路，假设单个LED电压为2伏，LED的电流为20毫安的情况下限流电阻的计算公式： 每组的LED顺向电压为2伏×4个=8伏 电阻需要承受的电压为12... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
