<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无聊空间 &#187; 马钢股份600808</title>
	<atom:link href="http://www.lpfrx.com/archives/category/600808maganggufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpfrx.com</link>
	<description>我的空间,无聊人生活空间</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>一些600808马钢股份交易记录</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/1029/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/1029/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[600808马钢股份备忘记录下来： 2008年12月16日买入700股，价位3.53元 2008年12月19日卖出700股，价位3.76元 2008年12月23日买入700股，价位3.40元 2009年1月20日卖出600股，价位3.58... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/1029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天3.76元卖出700股600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/907/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[这700股是在2008年12月16日3.53元买入的，继续对600808马钢股份进行抗争，不过节奏波动太慢了，有点想换股的欲望。 有点看上600496精工钢构和600158中体产业，不过Me资金不足，哎&#8230; 以上，无聊... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贪啊,早知今天扔点600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/880/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/880/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/archives/880/</guid>
		<description><![CDATA[尾盘我在把头撞在墙上，今天太贪了，之前3.7元买的600808马钢股份在4.00时不出，本来今早下单4.00卖出的，后来撤了，想明天出的，点知道尾盘跳水啊，看来今天是明显的诱多行情，哎，超级后... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的600808马钢股份还不怎样动, 惨啊</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/844/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/844/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[股市好像有初期底部的迹象了，各种股票都在反弹，但我的600808马钢股份还不怎样动，惨啊，好在还有资金剩余操作，希望不要再跌下去吧. 我的股票战争仍然继续&#8230;继续无聊的等待买入&#823... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今早成功在4.00卖出好久之前3.88买入的600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/754/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/754/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[好在是预下单的，在凌晨下单4.00卖出600股600808马钢股份，好险啊，因下午又跌回去了，在好久之前还有在3.98、4.41等价位，哎，还是要慢慢操作啊，现在等待600808马钢股份的KDJ值到25左近，BIAS... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.59卖出之前在3.46买入的600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/750/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/750/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[隔了好久没有成交了，今天终于可以又卖出了，本来想在3.6卖出的，不过人不要贪心，不知这次的上证指数是否是底，反正我是做波动的，3.46买入的600808马钢股份是在好久之前的，怕是一个月... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天3.42卖出3.32买入的600808马钢股份700股</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/684/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/684/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[前阵子分不同价位买入了好多600808马钢股份，比较接近现在的价位有其中的3.46买入600股，和3.32买入的700股，今天尾盘600808马钢股份大涨，今天预下单的3.42，成功成交，卖出了700股，看看明天... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.55成交600股600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/572/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/572/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[现在好惊啊，跟住下单3.66卖出600股600808马钢股份，哇，这样跌下去真恐怖啊， 还是将间隔调到5%呢，看来有这样的必要了，3%始终太恐怖， 应该是我错，在这样的市道，不要将间隔调到3%这么... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今早3.66成交600股马钢股份,每天都跌,惊啊!</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/568/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/568/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[本来昨晚下单的是3.76买入的，不过今早查看帐户来，却是3.66成交600股马钢股份，现在每天都在跌，惊啊，这样下去，真怕自己爆仓啊。 虽然说没有只跌不涨的股市，但至少现在看来是了，每... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天3.88成交600股600808马钢股份</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/529/</link>
		<comments>http://www.lpfrx.com/archives/529/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>无聊人</dc:creator>
				<category><![CDATA[马钢股份600808]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[T.M.D.大盘在小升，600808马钢股份居然在跌，不是好事啊， 这个600808马钢股份的庄家就是懒，还是在不断出货呢！出货的话，我就惨了， 看来继续要想下买了，现在真怕爆仓啊，还可以买25次左... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lpfrx.com/archives/529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

