<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《3.59卖出之前在3.46买入的600808马钢股份》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.lpfrx.com/archives/750/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpfrx.com/archives/750/</link>
	<description>我的空间,无聊人生活空间</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：leondc</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/750/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>leondc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=750#comment-727</guid>
		<description>没看GG, 反正流量这么低，肯定不会有什么戏的，先学习怎样搞流量.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看GG, 反正流量这么低，肯定不会有什么戏的，先学习怎样搞流量.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱燕博客</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/750/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>爱燕博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=750#comment-724</guid>
		<description>不知道你现在的GG效果怎么样？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你现在的GG效果怎么样？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱燕博客</title>
		<link>http://www.lpfrx.com/archives/750/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>爱燕博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lpfrx.com/?p=750#comment-723</guid>
		<description>哈哈，股票似乎有抬头的趋向。可惜咱是没操作。。。
不知道你这里的GG效果如何？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，股票似乎有抬头的趋向。可惜咱是没操作。。。<br />
不知道你这里的GG效果如何？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

